一體成型電感0630系列封裝尺寸圖
規格型號 | L,Q值測試頻率 | 電感值 | DCR Typ直流電阻 | DCR Max直流電阻 | 溫升電流 | 飽和電流 |
單位 | KHZ/V | uh | mΩ | mΩ | A | A |
0630-R10N | 100KHZ/1V | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 28 | 40 |
0630-R20N | 100KHZ/1V | 0.2 | 2.4 | 3.0 | 24 | 34 |
0630-R33N | 100KHZ/1V | 0.33 | 3.0 | 3.5 | 21 | 25 |
0630-R47N | 100KHZ/1V | 0.47 | 3.4 | 4.5 | 18 | 20 |
0630-R68N | 100KHZ/1V | 0.68 | 4.8 | 5.5 | 16 | 17 |
0630-R82N | 100KHZ/1V | 0.82 | 5.5 | 6.0 | 14 | 16 |
0630-1R0M | 100KHZ/1V | 1.0 | 8.0 | 10 | 11 | 15 |
0630-1R5M | 100KHZ/1V | 1.5 | 10 | 14 | 10 | 14 |
0630-2R2M | 100KHZ/1V | 2.2 | 13.5 | 20 | 8 | 10 |
0630-3R3M | 100KHZ/1V | 3.3 | 18 | 30 | 6.5 | 9.5 |
0630-4R7M | 100KHZ/1V | 4.7 | 28 | 40 | 5.7 | 7 |
0630-5R6M | 100KHZ/1V | 5.6 | 39 | 46 | 5.5 | 6.0 |
0630-6R8M | 100KHZ/1V | 6.8 | 43 | 60 | 4.5 | 6 |
0630-8R2M | 100KHZ/1V | 8.2 | 54 | 60 | 4 | 6 |
0630-100M | 100KHZ/1V | 10 | 62 | 75 | 3.5 | 5.5 |
0630-150M | 100KHZ/1V | 15 | 105 | 110 | 3.0 | 4.0 |
0630-220M | 100KHZ/1V | 22 | 125 | 135 | 2.5 | 3.0 |
0630-330M | 100KHZ/1V | 33 | 230 | 260 | 2.0 | 2.5 |
應用範圍
1✘₪✘✘、適用於高可靠要求的車用│↟,軍用│↟,醫用│↟,航空航天等行業◕·。
2✘₪✘✘、適用於電源供應器✘₪✘✘、個人電腦和其它掌上型電子裝置中電源線路上直流對直流整流的應用◕·。
3✘₪✘✘、應用於工控主機板✘₪✘✘、顯示卡✘₪✘✘、平板電腦✘₪✘✘、膝上型電腦✘₪✘✘、車載裝置✘₪✘✘、分配電源系統│↟,DC/DC轉換器✘₪✘✘、LED路燈裝置✘₪✘✘、通訊裝置✘₪✘✘、醫療裝置等◕·。