一體成型電感1250系列封裝尺寸圖
規格型號 | L,Q值測試頻率 | 電感值 | DCR Typ直流電阻 | DCR Max直流電阻 | 溫升電流 | 飽和電流 |
單位 | KHZ/V | uh | mΩ | mΩ | A | A |
1250-R33N | 100KHZ/1V | 0.33 | 0.8 | 1.1 | 41 | 50 |
1250-R47N | 100KHZ/1V | 0.47 | 1.1 | 1.3 | 39 | 45 |
1250-R56N | 100KHZ/1V | 0.56 | 1.2 | 1.5 | 36 | 40 |
1250-R68N | 100KHZ/1V | 0.68 | 1.5 | 1.7 | 34 | 38 |
1250-1R0M | 100KHZ/1V | 1.0 | 2.1 | 2.5 | 23 | 32 |
1250-1R2M | 100KHZ/1V | 1.2 | 2.6 | 3.0 | 20 | 30 |
1250-1R5M | 100KHZ/1V | 1.5 | 3.4 | 4.1 | 18 | 27 |
1250-2R2M | 100KHZ/1V | 2.2 | 4.6 | 5.5 | 16 | 25 |
1250-3R3M | 100KHZ/1V | 3.3 | 7.7 | 9.2 | 15 | 24 |
1250-4R7M | 100KHZ/1V | 4.7 | 12.8 | 15 | 11 | 21 |
1250-6R8M | 100KHZ/1V | 6.8 | 15.4 | 18.5 | 8.5 | 15 |
1250-100M | 100KHZ/1V | 10 | 20 | 25.5 | 7.5 | 12.5 |
1250-150M | 100KHZ/1V | 15 | 30 | 35 | 6 | 9 |
1250-220M | 100KHZ/1V | 22 | 51 | 58 | 4.5 | 6.5 |
1250-330M | 100KHZ/1V | 33 | 75 | 84 | 3.5 | 6 |
1250-470M | 100KHZ/1V | 47 | 116 | 130 | 3 | 5 |
1250-680M | 100KHZ/1V | 68 | 155 | 206 | 2 | 4 |
應用範圍
1╃•、適用於高可靠要求的車用↟↟✘│·,軍用↟↟✘│·,醫用↟↟✘│·,航空航天等行業↟•。
2╃•、適用於電源供應器╃•、個人電腦和其它掌上型電子裝置中電源線路上直流對直流整流的應用↟•。
3╃•、應用於工控主機板╃•、顯示卡╃•、平板電腦╃•、膝上型電腦╃•、車載裝置╃•、分配電源系統↟↟✘│·,DC/DC轉換器╃•、LED路燈裝置╃•、通訊裝置╃•、醫療裝置等↟•。